Prishistorik
Rörligt biogaspris öre/kWh exklusive moms, energiskatt och CO2-avgift
Månad | 2023 | 2022 | 2021 |
Jan | 156,00 | 134,00 | 59,50 |
Feb | 145,00 | 131,50 | 58,50 |
Mar | 132,00 | 194,00 | 57,90 |
Apr | 131,00 | 166,00 | 61,10 |
Maj | 118,00 | 152,00 | 65,50 |
Jun | 116,00 | 165,00 | 69,50 |
Jul | 118,00 | 243,00 | 78,30 |
Aug | 123,00 | 319,00 | 87,30 |
Sep | 274,00 | 109,50 | |
Okt | 151,00 | 139,10 | |
Nov | 169,00 | 129,00 | |
Dec | 208,00 | 168,00 |
Rörligt naturgaspris öre/kWh exklusive moms, energiskatt och CO2-avgift
Månad | 2023 | 2022 | 2021 |
Jan | 86,00 | 103,00 | 27,40 |
Feb | 75,00 | 100,50 | 26,10 |
Mar | 63,00 | 165,00 | 25,60 |
Apr | 61,00 | 134,00 | 28,70 |
Maj | 48,00 | 117,00 | 33,80 |
Jun | 46,00 | 128,00 | 37,60 |
Jul | 48,00 | 205,00 | 45,70 |
Aug | 286,00 | 54,60 | |
Sep | 241,00 | 77,90 | |
Okt | 118,00 | 108,40 | |
Nov | 138,00 | 97,50 | |
Dec | 176,00 | 136,50 |
Öresundskraft Marknad AB