Prishistorik
Rörligt biogaspris öre/kWh exklusive moms, energiskatt och CO2-avgift
Månad | 2025 | 2024 | 2023 |
Jan | 115 | 104,00 | 156,00 |
Feb | 95,00 | 145,00 | |
Mar | 96,00 | 132,00 | |
Apr | 101,00 | 131,00 | |
Maj | 106,00 | 118,00 | |
Jun | 109,00 | 116,00 | |
Jul | 107,00 | 118,00 | |
Aug | 115,00 | 123,00 | |
Sep | 114,00 | 126,00 | |
Okt | 117,00 | 135,00 | |
Nov | 125,00 | 133,00 | |
Dec | 125,00 | 119,00 |
Rörligt naturgaspris öre/kWh exklusive moms, energiskatt och CO2-avgift
Månad | 2025 | 2024 | 2023 |
Jan | 71,00 | 47,00 | 86,00 |
Feb | 38,00 | 75,00 | |
Mar | 39,00 | 63,00 | |
Apr | 44,00 | 61,00 | |
Maj | 49,00 | 48,00 | |
Jun | 52,00 | 46,00 | |
Jul | 50,00 | 48,00 | |
Aug | 58,00 | 53,00 | |
Sep | 57,00 | 56,00 | |
Okt | 61,00 | 66,00 | |
Nov | 69,00 | 64,00 | |
Dec | 69,00 | 52,00 |
Öresundskraft Marknad AB