Effektabonnemang regionnät
Effektabonnemang för företag anslutna till Öresundskrafts regionnät (linjen Mörarp - Höganäs)
Läs mer om modeller för elöverföringsavgifter och nätersättning här.
Avgifter exklusive moms fr.o.m. 2024-07-01
På grund av kraftigt höjd elberedskapsavgift så höjs den fasta avgiften för alla kunder från och med den 1 juli 2024. Avgiften höjs med 5500 kr/år exkl. moms för högspänningsanläggningar. Vill du läsa mer om vad avgiften går till hittar du det på Elsäkerhetsverkets hemsida.
Energiskatt tillkommer enligt lagstiftning, fr.o.m. 2024-01-01 är energiskatten på el 42,8 öre/kWh.
Abonnemang | Tariff | ||
N130L | N50L | ||
Leveransspänning (kV) | 130 | 50 | |
Fast avgift | kr/år | 24 100 | 24 100 |
Abonnemangsavgift* | kr/kW,år | 94 | 94 |
Abonnemangsavgift, tillägg vintervardag** | kr/kW,år | 140 | 267 |
Elöverföring | öre/kWh | 1,7 + 5,61% x timpris | 2,2 + 5,61% x timpris |
Tillåtet reaktivt effektuttag i % av abonnerad effekt |
15 | 25 | |
Överuttagsavgift reaktiv effekt*** | kr/kVAr | 80 | 105 |
* | Abonnemangsavgiften erläggs för den abonnerade effekten, vilken ska motsvara minst den högsta under året uttagna entimmeseffekten. För överuttag erläggs dubbel abonnemangsavgift enligt ovan. Abonnemangsändringar skall ske vid kalenderårsskifte och framställning om ändring skall göras minst en månad i förväg. |
** | Abonnemangsavgiften erläggs för den abonnerade effekten, vilken ska motsvara minst den högsta under vintervardag uttagna entimmeseffekten. Med vintervardag avses måndag-fredag kl 06-22 under månaderna januari, februari, mars, november och december. För överuttag erläggs dubbel abonnemangsavgift enligt ovan. Abonnemangsändringar skall ske vid kalenderårsskifte och framställning om ändring skall göras minst en månad i förväg. |
*** | Överuttag föreligger då den uttagna reaktiva effekten i kVAr per timme överstiger tillåtet reaktivt effektuttag. För det högsta överuttaget under året erläggs avgift enligt ovan. |
Avgifter exklusive moms fr.o.m. 2024-01-01 t.o.m. 2024-06-30
Energiskatt tillkommer enligt lagstiftning, fr.o.m. 2024-01-01 är energiskatten på el 42,8 öre/kWh.
Abonnemang | Tariff | ||
N130L | N50L | ||
Leveransspänning (kV) | 130 | 50 | |
Fast avgift | kr/år | 18600 | 18600 |
Abonnemangsavgift* | kr/kW,år | 94 | 94 |
Abonnemangsavgift, tillägg vintervardag** | kr/kW,år | 140 | 267 |
Elöverföring | öre/kWh | 1,7 + 5,61% x timpris | 2,2 + 5,61% x timpris |
Tillåtet reaktivt effektuttag i % av abonnerad effekt |
15 | 25 | |
Överuttagsavgift reaktiv effekt*** | kr/kVAr | 80 | 105 |
Avgifter exklusive moms fr.o.m. 2023-07-01 t.o.m 2023-12-31
Energiskatt tillkommer enligt lagstiftning, fr.o.m. 2023-01-01 är energiskatten på el 39,2 öre/kWh.
Abonnemang | Tariff | ||
N130L | N50L | ||
Leveransspänning (kV) | 130 | 50 | |
Fast avgift | kr/år | 18600 | 18600 |
Abonnemangsavgift* | kr/kW,år | 87 | 87 |
Abonnemangsavgift, tillägg vintervardag** | kr/kW,år | 140 | 267 |
Elöverföring | öre/kWh | 1,9 | 2,4 |
Tillåtet reaktivt effektuttag i % av abonnerad effekt |
15 | 25 | |
Överuttagsavgift reaktiv effekt*** | kr/kVAr | 80 | 105 |