Effektabonnemang företag
Priser exklusive moms fr.o.m. 2024-07-01
På grund av kraftigt höjd elberedskapsavgift så höjs den fasta avgiften för alla kunder från och med den 1 juli 2024. Avgiften höjs med 100 kr/år exkl. moms för lågspänningsanläggningar (N4) och 5 500 kr/år exkl. moms för högspänningsanläggningar. Vill du läsa mer om vad avgiften går till hittar du det på Elsäkerhetsverkets hemsida.
Läs mer om modeller för elöverföringsavgifter och nätersättning här.
Energiskatt tillkommer enligt lagstiftning, fr.o.m 2024-01-01 är energiskatten på el 42,8 öre/kWh.
Abonnemang | Tariff | ||||
N1 | T2 (1) | N3 | N4 | ||
Leveransspänning (kV) | 130 | 20-6 | 20-6 | 0,4 | |
Fast avgift | kr/år |
25 500 |
21 000 | 19 500 | 7 600 |
Abonnemangsavgift (2) | kr/kW,år | 137 | 272 | 460 | 670 |
Abonnemangsavgift tillägg vintervardag (3) | kr/kW,år | 306 | |||
Effektavgift (4) | kr/kW,år | 238 | 238 | 238 | |
Elöverföring | öre/kWh | (1,6 + 5,61% x timpris) | (2,0 + 5,61% x timpris) | (2,8 + 5,61% x timpris) | (4,5 + 5,61% x timpris) |
Tillåtet reaktivt effektuttag i % av abonnerad effekt |
15 | 50 | 50 | 50 | |
Överuttagsavgift reaktiv effekt (5) | kr/kVAr,år | 40 | 100 | 100 | 125 |
(1) | Tariff T2 avser anslutningpå nedsidan i station med transformering direkt från regionnätsnivå. |
(2) | Abonnemangsavgiften erläggs för den abonnerade effekten, vilken ska motsvara minst den högsta under året uttagna entimmeseffekten. För överuttag erläggs dubbel abonnemangsavgift enligt ovan. Abonnemangsändringar skall ske vid kalenderårsskifte och framställning om ändring skall göras minst en månad i förväg. |
(3) | Abonnemangsavgiften erläggs för den abonnerade effekten, vilken ska motsvara minst den högsta under vintervardag uttagna entimmeseffekten. Med vintervardag avses måndag-fredag kl 06-22 under månaderna januari, februari, mars, november och december. För överuttag erläggs dubbel abonnemangsavgift enligt ovan. Abonnemangsändringar skall ske vid kalenderårsskifte och framställning om ändring skall göras minst en månad i förväg. |
(4) | Effektavgift erläggs under månaderna jan-mars och nov-dec baserat på månadens högsta värde för uttagen entimmeseffekt. Avgiften erläggs med en femtedel för var och en av dessa månader. |
(5) | Överuttag föreligger då den uttagna reaktiva effekten i kVAr per timme överstiger tillåtet reaktivt effektuttag. För det högsta överuttaget under året erläggs avgift enligt ovan. |
Priser exklusive moms fr.o.m. 2024-01-01 t.o.m. 2024-06-30
Läs mer om modeller för elöverföringsavgifter och nätersättning här.
Energiskatt tillkommer enligt lagstiftning, fr.o.m 2024-01-01 är energiskatten på el 42,8 öre/kWh.
Abonnemang | Tariff | ||||
N1 | T2 (1) | N3 | N4 | ||
Leveransspänning (kV) | 130 | 20-6 | 20-6 | 0,4 | |
Fast avgift | kr/år | 20 000 | 15 500 | 14 000 | 7 500 |
Abonnemangsavgift (2) | kr/kW,år | 137 | 272 | 460 | 670 |
Abonnemangsavgift tillägg vintervardag (3) | kr/kW,år | 306 | |||
Effektavgift (4) | kr/kW,år | 238 | 238 | 238 | |
Elöverföring | öre/kWh | (1,6 + 5,61% x timpris) | (2,0 + 5,61% x timpris) | (2,8 + 5,61% x timpris) | (4,5 + 5,61% x timpris) |
Tillåtet reaktivt effektuttag i % av abonnerad effekt |
15 | 50 | 50 | 50 | |
Överuttagsavgift reaktiv effekt (5) | kr/kVAr,år | 40 | 100 | 100 | 125 |
Priser exklusive moms fr.o.m. 2023-07-01 t.o.m. 2023-12-31
Energiskatt tillkommer enligt lagstiftning, fr.o.m 2023-01-01 är energiskatten på el 39,2 öre/kWh.
Abonnemang | Tariff | ||||
N1 | T2 (1) | N3 | N4 | ||
Leveransspänning (kV) | 130 | 20-6 | 20-6 | 0,4 | |
Fast avgift | kr/år | 20 000 | 15 500 | 14 000 | 7500 |
Abonnemangsavgift (2) | kr/kW,år | 100 | 187 | 371 | 554 |
Abonnemangsavgift tillägg vintervardag (3) | kr/kW,år | 306 | |||
Effektavgift (4) | kr/kW,år | 238 | 238 | 238 | |
Elöverföring | öre/kWh | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 4,7 |
Tillåtet reaktivt effektuttag i % av abonnerad effekt |
15 | 50 | 50 | 50 | |
Överuttagsavgift reaktiv effekt (5) | kr/kVAr,år | 40 | 100 | 100 | 125 |