Prishistorik
Rörligt biogaspris öre/kWh exklusive moms, energiskatt och CO2-avgift
| Månad | 2026 | 2025 | 2024 |
| Jan | 97,00 | 115,00 | 104,00 |
| Feb | 115,00 | 95,00 | |
| Mar | 103,00 | 96,00 | |
| Apr | 96,00 | 101,00 | |
| Maj | 94,00 | 106,00 | |
| Jun | 95,00 | 109,00 | |
| Jul | 93,00 | 107,00 | |
| Aug | 91,00 | 115,00 | |
| Sep | 90,00 | 114,00 | |
| Okt | 91,00 | 117,00 | |
| Nov | 90,00 | 125,00 | |
| Dec | 86,00 | 125,00 |
Rörligt naturgaspris öre/kWh exklusive moms, energiskatt och CO2-avgift
| Månad | 2026 | 2025 | 2024 |
| Jan | 51,00 | 71,00 | 47,00 |
| Feb | 73,00 | 38,00 | |
| Mar | 60,00 | 39,00 | |
| Apr | 53,00 | 44,00 | |
| Maj | 51,00 | 49,00 | |
| Jun | 52,00 | 52,00 | |
| Jul | 50,00 | 50,00 | |
| Aug | 48,00 | 58,00 | |
| Sep | 47,00 | 57,00 | |
| Okt | 48,00 | 61,00 | |
| Nov | 47,00 | 69,00 | |
| Dec | 43,00 | 69,00 |
Öresundskraft Marknad AB