Prishistorik rörliga avtal
Här ser du våra historiska priser för rörliga avtal i elområde 4. Priset som anges inkluderar medelspotpris samt Öresundskrafts vid var tid gällande fasta påslag och rörliga kostnader.
Fast avgift samt moms tillkommer.
Pris öre/kWh
| Månad | 2026 | 2025 | 2024 |
| Jan | 123,89 | 88,19 | 99,30 |
| Feb | 117,45 | 65,88 | |
| Mar | 72,25 | 72,93 | |
| Apr | 68,25 | 73,14 | |
| Maj | 68,98 | 59,72 | |
| Jun | 49,18 | 70,40 | |
| Jul | 55,67 | 52,02 | |
| Aug | 82,70 | 54,81 | |
| Sep | 82,60 | 38,98 | |
| Okt | 82,64 | 39,71 | |
| Nov | 96,99 | 97,67 | |
| Dec | 75,14 | 84,52 |
Öresundskraft Marknad AB